當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 光澤度儀 > Rhopoint IQ-Flex 20-S霧影光澤計(jì)
簡(jiǎn)要描述:霧影光澤計(jì)Rhopoint IQ FLEX 20-S 為各個(gè)環(huán)境的光澤度測(cè)量應(yīng)用提供較高精度和分辨率的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
光澤度 | 測(cè)量角度 | 20° |
Gloss | 測(cè)量范圍 | 0-2000GU |
測(cè)量面積 | 6mm*6mm | |
測(cè)量精度 | 分辨率 0.1 GU | |
量程 0 - 100 GU 100 - 2000 GU | ||
重復(fù)性 ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
再現(xiàn)性 ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
光澤度校準(zhǔn)板 | 溯源性:可溯源至BAM | |
不確定度:0.4GU | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813;ASTM D523;ASTM D2457;DIN 67530;JIS Z8741等 | |
反射霧影 | 顯示單位 | HU 和LogHU 之間切換 |
Reflection | 測(cè)量角度 | 17.2-19° , 21-22.8° |
HAZE | 測(cè)量精度 | 分辨率 0.1HU 重復(fù)性 ±0.2HU 再現(xiàn)性 ±1.5HU |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM E430, ISO 13803 | |
鮮映性 | 測(cè)量范圍 | 0-100 |
DOI | 測(cè)量精度 | 分辨率 0.1 重復(fù)性 ±0.2 再現(xiàn)性 ±0.5 |
使用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D5767 | |
成像度 | 測(cè)量范圍 | 0-100 |
RIQ | 測(cè)量精度 | 分辨率 0.1 重復(fù)性 ±0.2 再現(xiàn)性 ±0.5 |
峰值光澤度 | 測(cè)量角度 | 20° ±0.09905° |
RSPEC | 測(cè)量范圍 | 0-2000GU |
其他 | 電源 | 內(nèi)置鋰電池 、AC 適配器 |
內(nèi)存 | 8MB(約999 個(gè)數(shù)據(jù));用戶自定義批次 | |
顯示語(yǔ)言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 光澤校正板、數(shù)據(jù)線 | |
校準(zhǔn)證書(shū)、軟布 | ||
定位輔助器、電源適配器 | ||
U盤(含數(shù)據(jù)軟件、操作說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出模板) | ||
簡(jiǎn)易操作指南 | ||
軟包 | ||
另售配件 | 更小測(cè)量尺寸的探頭:2 或4mm | |
定制的3D 打印探頭夾具,專為客戶應(yīng)用設(shè)計(jì)和制作 | ||
4 種標(biāo)準(zhǔn)板(高中低光澤板、鏡面) |
產(chǎn)品咨詢